Här är husen som ligger till försäljning på internet med de lägsta utropspriserna.
Kantorsgatan 4 , 50 000 kronor Fränsta
Vesterbackvägen 9 , 60 000 kronor Kalix
Brutorp 18 , 75 000 kronor Boliden
Södra Hörksvägen 11, 475 000 kronor Grängesberg
Skelleftehamnsvägen 92 , 90 000 kronor Skellefteå
Boda Björkallén 67 , 95 000 kronor Rättvik
Folketshusvägen 6A , 99 000 kronor Kalix
Nyliden 133 , 100 000 kronor Örnsköldsvik
Idrottsvägen 30 , 100 000 kronor Norrfors
Bryggerivägen 41 , 104 000 kronor Lästa
Gunnarsbyvägen 20 , 110 000 kronor Luleå
Cementvägen 6 , 110 000 kronor Söderhamn
Våcknared 6 ,114 000 kronor Hyltebruk
Övre Svartlå 60 , 115 000 kronor Boden
Bryggaregatan 15 ,120 000 kronor Åsele










Det finns 36 kommentarer på artikeln
Visar 1 till 3: