Namn, Bolag, Totalt varav bonus
Carl-Henric Svanberg Ericsson 25 865 000 varav bonus 10 339 000
David Brennan Astra Zeneca 25 298 000 varav bonus 12 874 000
Hans-Holger Albrecht MTG 24 797 000 varav bonus 8 570 000
Leif Östling Scania 24 413 000 varav bonus 16 875 000
Lars-Johan Jarnheimer Tele2 23 500 000 varav bonus 3 500 000
Arne Karlson Ratos 23 200 000 varav bonus 17 600 000
Leif Johansson Volvo 21 682 000 varav bonus 4 800 000
Fred Kindle ABB 20 349 000 varav bonus 11 464 000
Hans Stråberg Electrolux 20 152 000 varav bonus 4 892 000
Gunnar Brock Atlas Copco 18 042 000 varav bonus 6 056 000
Stuart E Graham Skanska 17 071 000 varav bonus 3 748 000
Johan Molin Assa Abloy 16 600 000 varav bonus 6 300 000
Lars Pettersson Sandvik 16 305 000 varav bonus 5 819 000
Börje Ekholm Investor 15 541 000 varav bonus 2 781 000
Rolf Eriksen H&M 15 500 000 varav bonus 1 500 000
Johan Malmqvist Getinge 15 445 000 varav bonus 5 000 000
Anders Lönner Meda 15 100 000 varav bonus 11 700 000
Stefan Wigren B&B Tools 13 612 000 varav bonus 768 000
Ola Rolén Hexagon 13 111 000 varav bonus 4 000 000
Christian Clausen Nordea 12 645 000 varav bonus 274 000
Jan Johansson SCA 12 308 000 varav bonus 3 089 000
Annika Falkengren SEB 12 106 000 varav bonus 4 000 000
Lars Nyberg Telia Sonera 11 862 000 varav bonus 3 924 000
Jack V Talley Epicept 11 803 000 varav bonus 1 050 000
Tom Johnstone SKF 11 609 000 varav bonus 3 600 000
Peter Nilsson Trelleborg 11 437 000 varav bonus 4 575 000
Alf Göransson Securitas 10 400 000 varav bonus 2 000 000
Keith Russel Transcom 10 369 000 varav bonus 0
Anders Nyrén Industrivärden 10 300 000 varav bonus 1 000 000
Mats Jansson SAS 10 160 000 varav bonus 0
Bengt Andersson Husqvarna 9 619 000 varav bonus 2 563 000
Lars Renström Alfa Laval 9 497 000 varav bonus 3 000 000
Alrik Danielson Höganäs 9 200 000 varav bonus 1 500 000
Kjell Åkesson Lindab 8 653 000 varav bonus 3 600 000
Stig Vilhelmson Carnegie 8 601 000 varav bonus 0
Mia Brunell Kinnevik 8 473 000 varav bonus 2 750 000
Bertil Persson Beijer Alma 8 375 000 varav bonus 3 881
Fredrik Cappelen Nobia 8 307 000 varav bonus 2 105 000
Jan Lidén Swedbank 8 194 000 varav bonus 0
Mats Pettersson Biovitrum 8 148 000 varav bonus 2 913 000
Georg Brunestam Hexpol 7 700 000 varav bonus 3 700 000
Thomas Erseus Kungsleden 7 491 000 varav bonus 3 480 000
Tomas Franzén Eniro 7 432 000 varav bonus 1 871 000
Mikael König HQ Bank 7 266 000 varav bonus 3 679 000
Åke Svensson Saab 7 247 000 varav bonus 1 564 000
Pär Boman Handelsbanken 7 100 000 varav bonus 0
Dick Seger Securitas Direct 6 913 000 varav bonus 3 897 000
Olof Faxander SSAB 6 800 000 varav bonus 2 200 000
Jan Johansson Boliden 6 752 000 varav bonus 1 320 000
3,3 miljoner kronor var medianlönen 2007 för en vd på Stockholmsbörsen.
Detta är bonus: Bonus, tantiem eller rörlig lön är samma sak och är ett extra påslag på den fasta lönen för vd och andra höga chefer. Bonusen baseras på olika ”hemliga” beräkningar, ofta lönsamhetsmått, kassaflöde, vinst med mera men går för en utomstående sällan att kontrollera. Ofta finns ett tak för bonusens storlek, i regel en procentsats av den fasta lönen, sällan över 100 procent. Sex av tio vd:ar fick ifjol bonus.
Beräkning av vd-lön: Samtliga löneuppgifter är hämtade ur företagens årsredovisningar för 2007, i några fall året innan. I den totala ersättningen ingår, förutom grund-lön, också bonus, bilersättning och andra ersättningar – till exempel aktier och optioner – i de fall de finns redovisade som kostnad för året. Pensionsavsättningar ingår däremot inte. I de fall vd inte varit anställd hela året har omräkning skett till årslön.















Det finns 2 kommentarer på artikeln
Visar 1 till 2: